Susunan Jadwal Piket BPBD Kabupaten Tasikmalaya selama 1 bulan
| BULAN APRIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Nama Petugas | Jabatan | Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nindi Anwar Rifa'i, S.P | DATIN | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | |||||||||||||||||
| Cecep Ryan, Amd | DATIN | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | |||||||||||||||||
| Firman | URC | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | |||||||||||||||||
| Sahli | URC | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | |||||||||||||||||
| Hendra Supriatna | LOGPAL | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avie Triantoro, S.Kom | DATIN | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| Cahyan Firmansyah, S.Km | DATIN | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| Lutfi Rohmat, S.Sos | URC | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| Ubaidilah | LOGPAL | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| Hidayat | LOGPAL | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| Arip Saepuloh | TU | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayu Eriga, S.Sos | DATIN | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Herman Suherman | URC | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Ajid Momo | URC | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Dede Dermawan | URC | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Surya Hendra N | LOGPAL | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Indra Puji Kurnia, S.T | LOGPAL | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur Azis Djuhara, S.E | DATIN | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Kankan Kandaga, S.Kom | DATIN | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Syarif Hidayat, Spd | URC | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Soni Somantri | URC | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Irfan Maulana Muhtar,S.Ip | TU | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Sandi Rosandi, S.Ip | TU | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boby Bangkit Herlambang, S.Hum | DATIN | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Muhamad Fathan Aqila, S.E | URC | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Ade Ahmad Sulaeman | URC | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Ahmad Ridwanto, S.Sos | LOGPAL | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Latif | TU | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilman Hilmi Oriza, S.T | DATIN | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||||
| Farid Abdul Azis,S.Pd | URC | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||||
| Dedi Hermawan | URC | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||||
| Asep Rizal Saepuloh, S.Sos | URC | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||||
| Uli Jajuli Nugraha | URC | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||||
| Kode | Warna | Arti |
| P | Melaksanakan Piket dikantor | |
| BP | Bebas Piket/Istirahat dirumah | |
| W | Weekend/Istirahat dirumah | |
| Reguler |